Deelnemers38
Behaalde bingo's0
Goede quizantwoorden4
Verdiende competitiepunten128
🥇
Birgitte
22 competitiepunten
Hitlijst-Gigant
🥈
krentse
22 competitiepunten
VinylKenner
🥉
Bendio
22 competitiepunten
MuziekFan
RANGLIJST
Totale competitie
| Pos. | Luisteraar | Bingo | Quiz goed | Punten | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BirgitteHitlijst-Gigant | 0 | 1 | 22 | – | Stats → |
| #2 | krentseVinylKenner | 0 | 1 | 22 | – | Stats → |
| #3 | BendioMuziekFan | 0 | 1 | 22 | – | Stats → |
| #4 | marcelMuziekFan | 0 | 1 | 22 | – | Stats → |
| #5 | DJRonPlatenverzamelaar | 0 | 0 | 2 | – | Stats → |
| #6 | DJBobPlatenverzamelaar | 0 | 0 | 2 | – | Stats → |
| #7 | AlmereMuziekFan | 0 | 0 | 2 | – | Stats → |
| #8 | joyce sneeksMuziekFan | 0 | 0 | 2 | – | Stats → |
| #9 | JeroenMuziek-Gigant | 0 | 0 | 2 | – | Stats → |
| #10 | bennyhoefsMuziekFan | 0 | 0 | 2 | – | Stats → |
| #11 | marjaMuziekFan | 0 | 0 | 1 | – | Stats → |
| #12 | TonyMuziekfan | 0 | 0 | 1 | – | Stats → |
| #13 | hubertMuziekFan | 0 | 0 | 1 | – | Stats → |
| #14 | zegiknietMuziekfan | 0 | 0 | 1 | – | Stats → |
| #15 | benny180Muziekfan | 0 | 0 | 1 | – | Stats → |
| #16 | HensieMuziekfan | 0 | 0 | 1 | – | Stats → |
| #17 | JoostMuziekfan | 0 | 0 | 1 | – | Stats → |
| #18 | MarianMuziekfan | 0 | 0 | 1 | – | Stats → |
| #19 | laura dikMuziekFan | 0 | 0 | 1 | – | Stats → |
| #20 | pasvrugMuziekFan | 0 | 0 | 1 | – | Stats → |
SPELERSSTATISTIEKEN
MuziekFanhenri
Positie#26
Bingo gespeeld0
Bingo gewonnen0
Quizvragen0
Goed beantwoord0
Quizscore0%
Rang-XP (levenslang)169
Muziek Puzzle-punten1
Letterspel-punten0
Zyngorush-punten0
Goede bingovakjes0
Chatberichten94
Verzoekjes15
Recente spelresultaten
Totale competitieNog geen afgeronde bingo's of onthulde quizuitslagen voor deze speler in deze periode.
Competitiepunten komen uit echte bingodeelnames, onthulde quizresultaten en eenmaal uitbetaalde Muziek Puzzle- en Letterspel-beloningen. De persoonlijke muziektitel gebruikt levenslange rang-XP uit bingo, quiz, chat en verzoekjes; die XP verandert de competitiestand niet.